2 > 文本面板
正常处理美国中部时间下午3点前收到的存款、赎回和基金间转账将于当日处理。下午3点后收到的存款、赎回和基金间转账将于下一个工作日处理。下表列出了受西澳银行假日、金融市场休市或银行假日影响的交易处理日期。
3 表格/图表面板
2026
| wdt_ID | wdt_创建者 | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 日期 | Wespath 办公室关闭 | 金融市场休市 | Wespath 办公室提前下班* | 金融市场提前收盘 | 银行假日 | 韦斯特斯帕斯基金定价和交易处理信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隶 | 02/20/2026 05:17 AM | 隶 | 04/01/2026 08:32 PM | 元旦(实际庆祝日)1月1日 | X | X | X | 1 | ||
| 2 | 隶 | 02/20/2026 05:17 AM | 隶 | 04/01/2026 08:33 PM | 马丁·路德·金纪念日 1月19日 | X | X | X | 1 | ||
| 3 | 隶 | 02/20/2026 05:17 AM | 隶 | 04/01/2026 08:33 PM | 总统日 2月16日 | X | X | 1 | |||
| 4 | 隶 | 02/20/2026 05:17 AM | 隶 | 04/01/2026 08:33 PM | 耶稣受难日 4月3日 | X | X | X | 1 | ||
| 5 | 隶 | 04/01/2026 08:34 PM | 隶 | 04/01/2026 08:34 PM | 阵亡将士纪念日 5月25日 | X | X | X | 1 | ||
| 6 | 隶 | 04/01/2026 08:34 PM | 隶 | 04/01/2026 08:34 PM | 六月节 6月19日 | X | X | X | 1 | ||
| 7 | 隶 | 04/01/2026 08:34 PM | 隶 | 04/01/2026 08:34 PM | 独立日(实际庆祝日)前一天:7月3日 | X | X | X | 1 | ||
| 8 | 隶 | 04/01/2026 08:35 PM | 隶 | 04/01/2026 08:35 PM | 劳动节 9月7日 | X | X | X | 1 | ||
| 9 | 隶 | 04/01/2026 08:36 PM | 隶 | 04/01/2026 08:36 PM | 哥伦布日 10月12日 | X | 4 | ||||
| 10 | 隶 | 04/01/2026 08:37 PM | 隶 | 04/01/2026 08:37 PM | 感恩节前一天,11月25日 | X | 3 | ||||
| 11 | 隶 | 04/01/2026 08:37 PM | 隶 | 04/01/2026 08:37 PM | 感恩节 11月26日 | X | X | X | 1 | ||
| 12 | 隶 | 04/01/2026 08:37 PM | 隶 | 04/01/2026 08:37 PM | 感恩节后的第二天,11月27日 | X | X | 2 | |||
| 13 | 隶 | 04/01/2026 08:38 PM | 隶 | 04/01/2026 08:38 PM | 圣诞前夜 12月24日 | X | X | 2 | |||
| 14 | 隶 | 04/01/2026 08:38 PM | 隶 | 04/01/2026 08:38 PM | 圣诞节 12月25日 | X | X | X | 1 |
* Wespath公司于美国中部时间下午3:00关门。
主要
1 当日将不处理存款、赎回和基金间转账,Wespath基金也不会进行定价。Wespath收到的存款、赎回和基金间转账将在下一个工作日处理。
2 – 存款、赎回和基金间转账必须在美东时间中午12点前收到,方可当日处理。Wespath基金的定价以金融市场收盘时为准。美东时间中午12点后收到的存款、赎回和基金间转账将在下一个工作日处理。
3 – 将采用正常处理方式(如本页顶部所述)。
4 当日将不处理汇入和汇出的电汇款项。Wespath基金的定价将在金融市场收盘时确定。汇入和汇出的电汇款项将在下一个工作日处理。