Utendaji wa Mfuko wa Kila Siku
| vitu | Mfuko |
|---|---|
| Uwiano | |
| Mfuko wa Mali Nyingi - Mfululizo wa P | |
| Hali Bei | $56.9384 |
| Mabadiliko ya Bei | -0.57% |
| Mwaka hadi Tarehe | 8.06% |
| Equities | |
| Mfuko wa Kimataifa wa Hisa - Mfululizo wa P | |
| Hali Bei | $63.9481 |
| Mabadiliko ya Bei | -1.04% |
| Mwaka hadi Tarehe | 9.85% |
| Mfuko wa Hisa wa Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | |
| Hali Bei | $36.0796 |
| Mabadiliko ya Bei | -0.57% |
| Mwaka hadi Tarehe | 11.50% |
| Mfuko wa Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | |
| Hali Bei | $106.3441 |
| Mabadiliko ya Bei | -0.58% |
| Mwaka hadi Tarehe | 13.43% |
| Mfuko wa Fahirisi ya Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | |
| Hali Bei | $42.2420 |
| Mabadiliko ya Bei | -0.47% |
| Mwaka hadi Tarehe | 12.37% |
| Mapato yasiyotarajiwa | |
| Mfuko wa Mapato ya Muda Ulioongezwa - Mfululizo wa P | |
| Hali Bei | $11.7087 |
| Mabadiliko ya Bei | 0.04% |
| Mwaka hadi Tarehe | -4.01% |
| Mfuko wa Mapato Yasiyobadilika - Mfululizo wa P | |
| Hali Bei | $36.3786 |
| Mabadiliko ya Bei | -0.16% |
| Mwaka hadi Tarehe | -0.65% |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei – P Series | |
| Hali Bei | $23.4622 |
| Mabadiliko ya Bei | -0.18% |
| Mwaka hadi Tarehe | 4.77% |
| Mfuko wa Uwekezaji wa Muda Mfupi - Mfululizo wa P | |
| Hali Bei | $15.4765 |
| Mabadiliko ya Bei | 0.03% |
| Mwaka hadi Tarehe | 2.62% |
| Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | |
| Hali Bei | $12.0953 |
| Mabadiliko ya Bei | -0.07% |
| Mwaka hadi Tarehe | -2.12% |
| Mfuko wa Thamani Imara - Mfululizo wa P | |
| Hali Bei | $1.0000 |
| Mabadiliko ya Bei | N / A |
| Mwaka hadi Tarehe | 2.13% |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani - Mfululizo wa P | |
| Hali Bei | $12.4488 |
| Mabadiliko ya Bei | -0.03% |
| Mwaka hadi Tarehe | -0.82% |
| Hali Bei | Mabadiliko ya Bei | Mwaka hadi Tarehe | |
|---|---|---|---|
| Uwiano | |||
| Mfuko wa Mali Nyingi - Mfululizo wa P | $56.9384 | -0.57% | 8.06% |
| Equities | |||
| Mfuko wa Kimataifa wa Hisa - Mfululizo wa P | $63.9481 | -1.04% | 9.85% |
| Mfuko wa Hisa wa Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | $36.0796 | -0.57% | 11.50% |
| Mfuko wa Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | $106.3441 | -0.58% | 13.43% |
| Mfuko wa Fahirisi ya Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | $42.2420 | -0.47% | 12.37% |
| Mapato yasiyotarajiwa | |||
| Mfuko wa Mapato ya Muda Ulioongezwa - Mfululizo wa P | $11.7087 | 0.04% | -4.01% |
| Mfuko wa Mapato Yasiyobadilika - Mfululizo wa P | $36.3786 | -0.16% | -0.65% |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei – P Series | $23.4622 | -0.18% | 4.77% |
| Mfuko wa Uwekezaji wa Muda Mfupi - Mfululizo wa P | $15.4765 | 0.03% | 2.62% |
| Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | $12.0953 | -0.07% | -2.12% |
| Mfuko wa Thamani Imara - Mfululizo wa P | $1.0000 | N / A | 2.13% |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani - Mfululizo wa P | $12.4488 | -0.03% | -0.82% |
Matangazo yanayotolewa
1Mapato ya kihistoria hayaonyeshi utendaji wa siku zijazo. Tafadhali rejelea Maelezo ya Fedha za Uwekezaji - Mfululizo wa P kwa maelezo zaidi kuhusu Mifuko. Hii si ofa ya kununua dhamana.
Utendaji wa Mfuko wa Kihistoria - Mwisho wa Mwezi
| vitu | Mfuko |
|---|---|
| Uwiano | |
| Mfuko wa Mali Nyingi - Mfululizo wa P | |
| Mwezi Mmoja | 1.70% |
| Mwaka hadi Tarehe | 9.23% |
| Mwaka mmoja | 13.48% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 11.90% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 4.82% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 8.25% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 7.46% |
| Mali (mamilioni) | $2,662 |
| Equities | |
| Mfuko wa Kimataifa wa Hisa - Mfululizo wa P | |
| Mwezi Mmoja | 1.82% |
| Mwaka hadi Tarehe | 11.34% |
| Mwaka mmoja | 18.87% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 14.22% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 3.88% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 8.27% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 6.74% |
| Mali (mamilioni) | $3,791 |
| Mfuko wa Hisa wa Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | |
| Mwezi Mmoja | 2.62% |
| Mwaka hadi Tarehe | 12.79% |
| Mwaka mmoja | 20.49% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 20.23% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 11.25% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 13.35% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 11.74% |
| Mali (mamilioni) | $300 |
| Mfuko wa Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | |
| Mwezi Mmoja | 2.57% |
| Mwaka hadi Tarehe | 14.63% |
| Mwaka mmoja | 18.20% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 16.01% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 8.39% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 12.97% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 8.64% |
| Mali (mamilioni) | $5,152 |
| Mfuko wa Fahirisi ya Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | |
| Mwezi Mmoja | 2.77% |
| Mwaka hadi Tarehe | 13.45% |
| Mwaka mmoja | 20.36% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 20.56% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 11.70% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 14.76% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 13.24% |
| Mali (mamilioni) | $178 |
| Mapato yasiyotarajiwa | |
| Mfuko wa Mapato ya Muda Ulioongezwa - Mfululizo wa P | |
| Mwezi Mmoja | 0.81% |
| Mwaka hadi Tarehe | -2.56% |
| Mwaka mmoja | 0.36% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 2.52% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | -2.85% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 0.81% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 1.55% |
| Mali (mamilioni) | $2,555 |
| Mfuko wa Mapato Yasiyobadilika - Mfululizo wa P | |
| Mwezi Mmoja | 0.50% |
| Mwaka hadi Tarehe | 0.48% |
| Mwaka mmoja | 2.68% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 5.40% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 0.86% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 2.51% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 4.65% |
| Mali (mamilioni) | $4,768 |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei – P Series | |
| Mwezi Mmoja | 0.99% |
| Mwaka hadi Tarehe | 5.01% |
| Mwaka mmoja | 7.21% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 5.70% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 2.98% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 3.57% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 3.85% |
| Mali (mamilioni) | $1,242 |
| Mfuko wa Uwekezaji wa Muda Mfupi - Mfululizo wa P | |
| Mwezi Mmoja | 0.35% |
| Mwaka hadi Tarehe | 2.48% |
| Mwaka mmoja | 3.99% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 4.67% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 3.67% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 2.39% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 1.81% |
| Mali (mamilioni) | $206 |
| Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | |
| Mwezi Mmoja | 0.45% |
| Mwaka hadi Tarehe | -0.71% |
| Mwaka mmoja | 1.80% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 4.85% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 0.23% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | - |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 2.26% |
| Mali (mamilioni) | $78 |
| Mfuko wa Thamani Imara - Mfululizo wa P | |
| Mwezi Mmoja | 0.26% |
| Mwaka hadi Tarehe | 1.99% |
| Mwaka mmoja | 2.93% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 2.82% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 2.34% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 2.01% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 2.76% |
| Mali (mamilioni) | $315 |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani - Mfululizo wa P | |
| Mwezi Mmoja | 0.07% |
| Mwaka hadi Tarehe | 0.20% |
| Mwaka mmoja | 0.71% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 3.72% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | -0.08% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | - |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 2.53% |
| Mali (mamilioni) | $572 |
| Mwezi Mmoja | Mwaka hadi Tarehe | Mwaka mmoja | Miaka mitatu (Imechapishwa kila mwaka) |
Miaka mitano (Imechapishwa kila mwaka) |
Miaka Kumi (Imechapishwa kila mwaka) |
Tangu Kuanzishwa3 (Imechapishwa kila mwaka) |
Mali (mamilioni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwiano | ||||||||
| Mfuko wa Mali Nyingi - Mfululizo wa P | 1.70% | 9.23% | 13.48% | 11.90% | 4.82% | 8.25% | 7.46% | $2,662 |
| Kipimo cha MAF-P3 | 1.91% | 10.11% | 15.88% | 14.85% | 7.07% | 9.00% | 7.60% | - |
| Equities | ||||||||
| Mfuko wa Kimataifa wa Hisa - Mfululizo wa P | 1.82% | 11.34% | 18.87% | 14.22% | 3.88% | 8.27% | 6.74% | $3,791 |
| Kipimo cha IEF-P3 | 2.57% | 17.01% | 26.74% | 19.96% | 9.05% | 9.59% | 6.37% | - |
| Mfuko wa Hisa wa Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | 2.62% | 12.79% | 20.49% | 20.23% | 11.25% | 13.35% | 11.74% | $300 |
| Kipimo cha SVCEF-P3 | 2.58% | 13.10% | 20.37% | 20.02% | 11.18% | 13.31% | 11.75% | - |
| Mfuko wa Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | 2.57% | 14.63% | 18.20% | 16.01% | 8.39% | 12.97% | 8.64% | $5,152 |
| Alama ya Upimaji ya USEF-P3 | 2.74% | 13.37% | 20.10% | 20.62% | 11.80% | 14.84% | 9.41% | - |
| Mfuko wa Fahirisi ya Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | 2.77% | 13.45% | 20.36% | 20.56% | 11.70% | 14.76% | 13.24% | $178 |
| Kipimo cha USEIF-P3 | 2.74% | 13.37% | 20.10% | 20.62% | 11.80% | 14.84% | 13.39% | - |
| Mapato yasiyotarajiwa | ||||||||
| Mfuko wa Mapato ya Muda Ulioongezwa - Mfululizo wa P | 0.81% | -2.56% | 0.36% | 2.52% | -2.85% | 0.81% | 1.55% | $2,555 |
| Kipimo cha ETFIF-P3 | 0.83% | -2.41% | 0.61% | 1.93% | -4.92% | 0.13% | 1.31% | - |
| Mfuko wa Mapato Yasiyobadilika - Mfululizo wa P | 0.50% | 0.48% | 2.68% | 5.40% | 0.86% | 2.51% | 4.65% | $4,768 |
| Kiwango cha FIF-P3 | 0.39% | -0.31% | 1.89% | 4.53% | 0.02% | 1.91% | 4.21% | - |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei – P Series | 0.99% | 5.01% | 7.21% | 5.70% | 2.98% | 3.57% | 3.85% | $1,242 |
| Kipimo cha IPF-P3 | 0.78% | 3.50% | 4.85% | 5.19% | 0.93% | 2.77% | 4.00% | - |
| Mfuko wa Uwekezaji wa Muda Mfupi - Mfululizo wa P | 0.35% | 2.48% | 3.99% | 4.67% | 3.67% | 2.39% | 1.81% | $206 |
| Kipimo cha STIF-P3 | 0.29% | 2.39% | 3.74% | 4.59% | 3.67% | 2.41% | 1.78% | - |
| Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | 0.45% | -0.71% | 1.80% | 4.85% | 0.23% | - | 2.26% | $78 |
| Kipimo cha SVCBF-P3 | 0.39% | -0.31% | 1.89% | 4.53% | 0.02% | - | 2.07% | - |
| Mfuko wa Thamani Imara - Mfululizo wa P | 0.26% | 1.99% | 2.93% | 2.82% | 2.34% | 2.01% | 2.76% | $315 |
| Kipimo cha SVF-P3 | 0.29% | 2.39% | 3.74% | 4.59% | 3.67% | 2.41% | 2.79% | - |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani - Mfululizo wa P | 0.07% | 0.20% | 0.71% | 3.72% | -0.08% | - | 2.53% | $572 |
| Kipimo cha USTPF-P3 | 0.09% | 0.44% | 1.03% | 3.91% | 0.17% | - | 2.77% | - |
Matangazo yanayotolewa
1Utendaji ulioonyeshwa ni wa kipindi kilichotajwa pekee na umehesabiwa kwa Dola za Marekani. Mapato ya kihistoria hayaonyeshi utendaji wa siku zijazo.
2Utendaji wa uwekezaji unawasilishwa kama ada halisi - yaani, pamoja na makato ya ada za usimamizi wa uwekezaji wa nje, ada za uangalizi, na gharama za utawala na za matumizi ya ziada.
Uwekezaji wa Mifuko unaweza kutofautiana sana na ule ulio katika kipimo kinachotumika. Vipimo hivyo vinategemea viashiria vya soko vinavyopatikana kwa wingi, ambavyo havidhibitiwi na havitozwi ada na gharama ambazo kwa kawaida huhusishwa na mifuko ya uwekezaji. Uwekezaji hauwezi kufanywa moja kwa moja kwenye kiashiria.
Ripoti hii ilitolewa kwa kutumia data kutoka vyanzo vinavyoaminika kuwa sahihi.
Tafadhali rejea Maelezo ya Fedha za Uwekezaji - Mfululizo wa P kwa maelezo zaidi kuhusu kila Mfuko. Huu si ofa ya kununua dhamana. Mifuko ya uwekezaji ya Wespath haina bima wala dhamana kutoka kwa serikali.
3Tarehe za kuanzishwa kwa fedha za Wespath na utendaji husika wa kiwango ni kama ifuatavyo:
- Mfuko wa Mapato ya Muda Mrefu – P Series/ETFIF-P Benchmark – 5/29/2015
- Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei – P Series/IPF-P Benchmark – 1/5/2004
- Mfuko wa Mali Nyingi – Mfululizo wa P/Kipimo cha MAF-P – 4/30/2002
- Mfuko wa Uwekezaji wa Muda Mfupi – Mfululizo wa P/Kigezo cha STIF-P – 4/30/2002
- Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Maadili ya Kijamii – Mfululizo wa P/Kigezo cha SVCBF-P – 6/30/2017
- Mfuko wa Hisa wa Chaguo la Maadili ya Kijamii – Mfululizo wa P/Kigezo cha SVCEF-P – 12/31/2014
- Mfuko wa Thamani Imara – P Series/SVF-P Benchmark – 11/18/2002
- Mfuko wa Fahirisi ya Hisa wa Marekani – Mfululizo wa P/Kigezo cha USEIF-P – 12/31/2014
- Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani – P Series/USTPF-P Benchmark – 6/30/2017
- Kwa fedha zingine zote za Wespath na vigezo vya mfuko, tarehe ya kuanzishwa ni 12/31/1997
4Maelezo ya alama za kuigwa yanaweza kupatikana hapa.
Utendaji wa Kihistoria wa Mfuko - Robo Mwisho
| vitu | |
|---|---|
| Uwiano | |
| Mfuko wa Mali Nyingi - Mfululizo wa P | |
| Miezi mitatu | 9.21% |
| Mwaka hadi Tarehe | 7.92% |
| Mwaka mmoja | 15.19% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 11.47% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 4.99% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 8.54% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 7.46% |
| Mali (mamilioni) | $3,129 |
| Equities | |
| Mfuko wa Kimataifa wa Hisa - Mfululizo wa P | |
| Miezi mitatu | 11.78% |
| Mwaka hadi Tarehe | 10.00% |
| Mwaka mmoja | 20.72% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 13.23% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 3.82% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 8.74% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 6.73% |
| Mali (mamilioni) | $3,990 |
| Mfuko wa Hisa wa Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | |
| Miezi mitatu | 13.79% |
| Mwaka hadi Tarehe | 9.72% |
| Mwaka mmoja | 21.67% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 19.65% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 11.78% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 13.49% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 11.65% |
| Mali (mamilioni) | $296 |
| Mfuko wa Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | |
| Miezi mitatu | 15.03% |
| Mwaka hadi Tarehe | 12.12% |
| Mwaka mmoja | 20.24% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 15.60% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 8.73% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 13.26% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 8.61% |
| Mali (mamilioni) | $5,342 |
| Mfuko wa Fahirisi ya Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | |
| Miezi mitatu | 15.55% |
| Mwaka hadi Tarehe | 10.99% |
| Mwaka mmoja | 23.20% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 20.32% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 12.25% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 14.99% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 13.23% |
| Mali (mamilioni) | $173 |
| Mapato yasiyotarajiwa | |
| Mfuko wa Mapato ya Muda Ulioongezwa - Mfululizo wa P | |
| Miezi mitatu | 1.51% |
| Mwaka hadi Tarehe | 0.81% |
| Mwaka mmoja | 3.87% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 3.08% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | -1.86% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 1.36% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 1.88% |
| Mali (mamilioni) | $2,664 |
| Mfuko wa Mapato Yasiyobadilika - Mfululizo wa P | |
| Miezi mitatu | 1.47% |
| Mwaka hadi Tarehe | 0.99% |
| Mwaka mmoja | 4.61% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 5.59% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 1.16% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 2.72% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 4.70% |
| Mali (mamilioni) | $4,879 |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei – P Series | |
| Miezi mitatu | 0.80% |
| Mwaka hadi Tarehe | 3.43% |
| Mwaka mmoja | 7.20% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 5.26% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 3.00% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 3.53% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 3.81% |
| Mali (mamilioni) | $1,265 |
| Mfuko wa Uwekezaji wa Muda Mfupi - Mfululizo wa P | |
| Miezi mitatu | 0.95% |
| Mwaka hadi Tarehe | 1.80% |
| Mwaka mmoja | 4.05% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 4.76% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 3.53% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 2.33% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 1.79% |
| Mali (mamilioni) | $228 |
| Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | |
| Miezi mitatu | 1.06% |
| Mwaka hadi Tarehe | 0.38% |
| Mwaka mmoja | 3.96% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 5.15% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 0.67% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | - |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 2.42% |
| Mali (mamilioni) | $162 |
| Mfuko wa Thamani Imara - Mfululizo wa P | |
| Miezi mitatu | 0.75% |
| Mwaka hadi Tarehe | 1.46% |
| Mwaka mmoja | 2.87% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 2.79% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 2.28% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | 1.98% |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 2.76% |
| Mali (mamilioni) | $313 |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani - Mfululizo wa P | |
| Miezi mitatu | 0.85% |
| Mwaka hadi Tarehe | 1.04% |
| Mwaka mmoja | 3.23% |
| Miaka Mitatu (Inatolewa Mwaka) | 3.73% |
| Miaka Mitano (Inatolewa Mwaka) | 0.59% |
| Miaka Kumi (Inatolewa Mwaka) | - |
| Tangu Kuanzishwa (Imechapishwa kila mwaka) | 2.68% |
| Mali (mamilioni) | $584 |
| Miezi mitatu | Mwaka hadi Tarehe | Mwaka mmoja | Miaka mitatu (Imechapishwa kila mwaka) |
Miaka mitano (Imechapishwa kila mwaka) |
Miaka Kumi (Imechapishwa kila mwaka) |
Tangu Kuanzishwa3 (Imechapishwa kila mwaka) |
Mali (mamilioni) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwiano | ||||||||
| Mfuko wa Mali Nyingi - Mfululizo wa P | 9.21% | 7.92% | 15.19% | 11.47% | 4.99% | 8.54% | 7.46% | $3,129 |
| Kipimo cha MAF-P4 | 9.82% | 8.46% | 17.57% | 14.42% | 7.25% | 9.22% | 7.58% | - |
| Equities | ||||||||
| Mfuko wa Kimataifa wa Hisa - Mfululizo wa P | 11.78% | 10.00% | 20.72% | 13.23% | 3.82% | 8.74% | 6.73% | $3,990 |
| Kipimo cha IEF-P4 | 14.49% | 13.68% | 27.26% | 18.71% | 8.56% | 9.87% | 6.30% | - |
| Mfuko wa Hisa wa Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | 13.79% | 9.72% | 21.67% | 19.65% | 11.78% | 13.49% | 11.65% | $296 |
| Kipimo cha SVCEF-P4 | 13.76% | 9.69% | 21.34% | 19.40% | 11.64% | 13.45% | 11.64% | - |
| Mfuko wa Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | 15.03% | 12.12% | 20.24% | 15.60% | 8.73% | 13.26% | 8.61% | $5,342 |
| Alama ya Upimaji ya USEF-P4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 9.38% | - |
| Mfuko wa Fahirisi ya Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P | 15.55% | 10.99% | 23.20% | 20.32% | 12.25% | 14.99% | 13.23% | $173 |
| Kipimo cha USEIF-P4 | 15.44% | 10.88% | 22.82% | 20.36% | 12.31% | 15.06% | 13.37% | - |
| Mapato yasiyotarajiwa | ||||||||
| Mfuko wa Mapato ya Muda Ulioongezwa - Mfululizo wa P | 1.51% | 0.81% | 3.87% | 3.08% | -1.86% | 1.36% | 1.88% | $2,664 |
| Kipimo cha ETFIF-P4 | 1.53% | 0.77% | 3.92% | 1.86% | -3.84% | 0.70% | 1.62% | - |
| Mfuko wa Mapato Yasiyobadilika - Mfululizo wa P | 1.47% | 0.99% | 4.61% | 5.59% | 1.16% | 2.72% | 4.70% | $4,879 |
| Kiwango cha FIF-P4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | 2.12% | 4.27% | - |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei – P Series | 0.80% | 3.43% | 7.20% | 5.26% | 3.00% | 3.53% | 3.81% | $1,265 |
| Kipimo cha IPF-P4 | 0.00% | 2.56% | 5.61% | 4.82% | 1.38% | 2.91% | 3.98% | - |
| Mfuko wa Uwekezaji wa Muda Mfupi - Mfululizo wa P | 0.95% | 1.80% | 4.05% | 4.76% | 3.53% | 2.33% | 1.79% | $228 |
| Kipimo cha STIF-P4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | 2.35% | 1.77% | - |
| Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P | 1.06% | 0.38% | 3.96% | 5.15% | 0.67% | - | 2.42% | $162 |
| Kipimo cha SVCBF-P4 | 0.67% | 0.62% | 3.79% | 4.72% | 0.42% | - | 2.22% | - |
| Mfuko wa Thamani Imara - Mfululizo wa P | 0.75% | 1.46% | 2.87% | 2.79% | 2.28% | 1.98% | 2.76% | $313 |
| Kipimo cha SVF-P4 | 0.89% | 1.76% | 3.87% | 4.67% | 3.54% | 2.35% | 2.78% | - |
| Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani - Mfululizo wa P | 0.85% | 1.04% | 3.23% | 3.73% | 0.59% | - | 2.68% | $584 |
| Kipimo cha USTPF-P4 | 0.92% | 1.14% | 3.38% | 3.85% | 0.82% | - | 2.91% | - |
Matangazo yanayotolewa
1Utendaji ulioonyeshwa ni wa kipindi kilichotajwa pekee na umehesabiwa kwa Dola za Marekani. Mapato ya kihistoria hayaonyeshi utendaji wa siku zijazo.
2Utendaji wa uwekezaji unawasilishwa kama ada halisi - yaani, pamoja na makato ya ada za usimamizi wa uwekezaji wa nje, ada za uangalizi, na gharama za utawala na za matumizi ya ziada.
Uwekezaji wa Mifuko unaweza kutofautiana sana na ule ulio katika kipimo kinachotumika. Vipimo hivyo vinategemea viashiria vya soko vinavyopatikana kwa wingi, ambavyo havidhibitiwi na havitozwi ada na gharama ambazo kwa kawaida huhusishwa na mifuko ya uwekezaji. Uwekezaji hauwezi kufanywa moja kwa moja kwenye kiashiria.
Ripoti hii ilitolewa kwa kutumia data kutoka vyanzo vinavyoaminika kuwa sahihi.
Tafadhali rejea Maelezo ya Fedha za Uwekezaji - Mfululizo wa P kwa maelezo zaidi kuhusu kila Mfuko. Huu si ofa ya kununua dhamana. Mifuko ya uwekezaji ya Wespath haina bima wala dhamana kutoka kwa serikali.
3Tarehe za kuanzishwa kwa fedha za Wespath na utendaji husika wa kiwango ni kama ifuatavyo:
- Mfuko wa Mapato ya Muda Mrefu – P Series/ETFIF-P Benchmark – 5/29/2015
- Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei – P Series/IPF-P Benchmark – 1/5/2004
- Mfuko wa Mali Nyingi – Mfululizo wa P/Kipimo cha MAF-P – 4/30/2002
- Mfuko wa Uwekezaji wa Muda Mfupi – Mfululizo wa P/Kigezo cha STIF-P – 4/30/2002
- Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Maadili ya Kijamii – Mfululizo wa P/Kigezo cha SVCBF-P – 6/30/2017
