Explore e compare resumos de fundos
Os fundos da Série I oferecem exposição global diversificada a gestores de investimento experientes e cuidadosamente selecionados. Os investidores podem escolher entre carteiras amplamente diversificadas em diversas classes de ativos, estilos e estratégias. Nossa oferta completa de produtos institucionais está descrita abaixo. O desempenho dos fundos está disponível. aqui..
| Nome do Fundo | Visão geral | referência |
|---|---|---|
| Fundo de Ativos Múltiplos – Série I (MAF-I) | O MAF-I é principalmente um veículo de fundo de fundos com alocações de recursos direcionadas para o Fundo de Ações dos EUA - Série I, o Fundo de Ações Internacionais - Série I, o Fundo de Renda Fixa - Série I e o Fundo de Proteção contra a Inflação - Série I. | 65% do Índice MSCI All Country World e 35% do Índice Bloomberg US Aggregate. |
| Nome do Fundo | Visão geral | referência |
|---|---|---|
| Fundo de ações internacionais – Série I (IEF-I) | O IEF-I investe em uma carteira amplamente diversificada, composta principalmente por ações de empresas de países fora dos EUA. O fundo tem como objetivo investir a maior parte de seus ativos em ações e futuros de índices de ações de empresas sediadas tanto em países desenvolvidos quanto em mercados emergentes, podendo também adquirir contratos a termo de câmbio. | Índice MSCI All Country World ex-EUA |
| Fundo de Índice de Ações Internacionais – Série I (IEIF-I) | O IEIF-I investe em uma carteira de gestão passiva composta por ações negociadas publicamente fora dos EUA, que compõem o índice MSCI World ex-US. O objetivo do fundo é investir a maior parte de seus ativos em ações e contratos futuros de índices de ações. | Índice MSCI World ex-EUA |
| Fundo de ações oportunistas – Série I (USOPF-I) | O USOPF-I investe em um portfólio diversificado e gerenciado ativamente de empresas de capital aberto, domiciliadas nos EUA e fora dos EUA. | Índice MSCI All Country World |
| Fundo de Ações de Escolha de Valores Sociais – Série I (SVCEF-I) | O SVCEF-I investe em ações de empresas de capital aberto, domiciliadas nos EUA e fora dos EUA, com práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) sustentáveis e de alta qualidade. | Índice Mundial MSCI |
| Fundo de ações ativas de pequena e média capitalização dos EUA – Série I (USMDF-I) | O USMDF-I investe em um portfólio diversificado e gerenciado ativamente, composto principalmente por empresas de capital aberto de pequeno e médio porte sediadas nos EUA. | Russell 2500TM |
| Fundo de ações americanas – Série I (USEF-I) | O USEF-I investe em uma carteira amplamente diversificada, composta principalmente por ações negociadas em bolsa nos EUA. O objetivo da carteira do fundo é que a maior parte de seus ativos esteja investida em ações e contratos futuros de índices de ações. | Índice Russell 3000® |
| Fundo de Índice de Ações dos EUA – Série I (USEIF-I) | O USEIF-I investe em uma carteira de gestão passiva composta por ações negociadas publicamente nos EUA que compõem o índice Russell 3000®. O fundo tem como objetivo investir a maior parte de seus ativos em ações e contratos futuros de índices de ações. | Índice Russell 3000® |
| Fundo de Índice de Ações de Grande Capitalização dos EUA – Série I (USLCF-I) | O USLCF-I investe em um portfólio diversificado com gestão passiva, composto principalmente por empresas de capital aberto sediadas nos EUA. | Índice Russell 1000® |
| Fundo Sistemático de Ações dos EUA – Série I (USYSF-I) | O USYSF-I investe em um portfólio diversificado e gerenciado sistematicamente, composto principalmente por empresas de capital aberto sediadas nos EUA. | Índice Russell 1000® |
| Nome do Fundo | Visão geral | referência |
|---|---|---|
| Fundo de Renda Fixa – Série I (FIF-I) | O FIF-I investe em uma carteira amplamente diversificada de títulos de renda fixa e investimentos alternativos. O fundo também pode deter hipotecas e outros empréstimos originados por meio do Programa de Empréstimos com Propósito Social Positivo. | Índice Agregado dos EUA da Bloomberg |
| Fundo de Proteção contra a Inflação – Série I (IPF-I) | O IPF-I investe em uma carteira de títulos nacionais e internacionais protegidos contra a inflação, títulos de taxa flutuante, contratos futuros de commodities, ativos reais e equivalentes de caixa. | 90% do Índice Bloomberg de Títulos do Tesouro dos EUA Indexados à Inflação e 10% do Índice Bloomberg de Commodities |
| Fundo de Investimento de Curto Prazo – Série I (STIF-I) | O STIF-I investe em dinheiro e equivalentes de caixa por meio de unidades de uma conta de aplicação automática que detém títulos de renda fixa de curto prazo e alta classificação, além de empréstimos com propósito social positivo. | Índice de Letras do Tesouro de 3 Meses do Bank of America Merrill Lynch |
| Fundo de Obrigações de Escolha de Valores Sociais – Série I (SVCBF-I) | O SVCBF-I investe em uma carteira diversificada de títulos de renda fixa emitidos por entidades que atendem às preferências dos investidores por um foco maior no desempenho ambiental e social. | Índice Agregado dos EUA da Bloomberg |
| Fundo de Proteção contra a Inflação do Tesouro dos EUA – Série I (USTPF-I) | O USTPF-I investe principalmente em títulos do Tesouro dos EUA protegidos contra a inflação. | Índice Bloomberg de títulos indexados à inflação dos EUA |
Desempenho do Fundo
Veja aqui informações detalhadas sobre o desempenho do fundo.
Procurando a conta da sua organização?
As informações nesta página são uma visão geral pública da Wespath. Para visualizar informações referentes ao portfólio da sua organização, faça login.
1A Wespath administra planos de benefícios e suas afiliadas, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) e Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), prestam serviços de gestão de investimentos. Para mais informações, consulte Divulgações legais.