Esplora e confronta le panoramiche dei fondi
I fondi della serie I offrono un'esposizione globale diversificata a gestori di investimenti esperti e accuratamente selezionati. Gli investitori possono scegliere tra portafogli ampiamente diversificati per classi di attivi, stili e strategie. La nostra offerta completa di prodotti istituzionali è descritta di seguito. Le performance dei fondi sono disponibili Qui..
| Nome del fondo | Panoramica | Segno di riferimento |
|---|---|---|
| Fondo multi-asset – Serie I (MAF-I) | MAF-I è principalmente un fondo di fondi con allocazioni mirate ai seguenti fondi: US Equity Fund - I Series, International Equity Fund - I Series, Fixed Income Fund - I Series e Inflation Protection Fund - I Series. | 65% MSCI All Country World Index e 35% Bloomberg US Aggregate Index |
| Nome del fondo | Panoramica | Segno di riferimento |
|---|---|---|
| Fondo azionario internazionale – Serie I (IEF-I) | IEF-I investe in un portafoglio ampiamente diversificato, composto principalmente da titoli azionari di società non statunitensi. Il fondo è destinato a investire la maggior parte del suo patrimonio in azioni e future su indici azionari di società con sede sia in paesi sviluppati che in paesi emergenti, e può anche acquistare contratti a termine su valute. | Indice MSCI All Country World ex-US |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I (IEIF-I) | IEIF-I investe in un portafoglio a gestione passiva di titoli azionari quotati in borsa, non statunitensi, inclusi nell'indice MSCI World ex-US. Il fondo è destinato a investire la maggior parte del suo patrimonio in azioni e future su indici azionari. | Indice MSCI World ex-US |
| Fondo azionario opportunistico – Serie I (USOPF-I) | USOPF-I investe in un portafoglio diversificato a gestione attiva di società quotate in borsa, sia statunitensi che non statunitensi. | Indice MSCI All Country World |
| Fondo azionario a scelta di valori sociali – Serie I (SVCEF-I) | SVCEF-I investe in azioni di società quotate in borsa, con sede negli Stati Uniti e all'estero, che vantano pratiche sostenibili in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) altamente valutate. | Indice MSCI World |
| Fondo azionario statunitense a media capitalizzazione (SMID-Cap) – Serie I (USMDF-I) | USMDF-I investe in un portafoglio diversificato a gestione attiva, composto principalmente da società quotate in borsa a piccola e media capitalizzazione con sede negli Stati Uniti. | Russell 2500TM |
| Fondo azionario statunitense – Serie I (USEF-I) | USEF-I investe in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari, principalmente quotati in borsa e con sede negli Stati Uniti. Il portafoglio del fondo è concepito per avere la maggior parte delle sue attività investite in azioni e future su indici azionari. | Indice Russell 3000® |
| Fondo indicizzato azionario statunitense – Serie I (USEIF-I) | USEIF-I investe in un portafoglio a gestione passiva di titoli azionari statunitensi quotati in borsa, inclusi nell'indice Russell 3000®. Il fondo è destinato a investire la maggior parte del suo patrimonio in azioni e future su indici azionari. | Indice Russell 3000® |
| Fondo indicizzato azionario statunitense a grande capitalizzazione – Serie I (USLCF-I) | USLCF-I investe in un portafoglio diversificato a gestione passiva, composto principalmente da società quotate in borsa con sede negli Stati Uniti. | Indice Russell 1000® |
| Fondo azionario sistematico statunitense – Serie I (USYSF-I) | USYSF-I investe in un portafoglio diversificato gestito sistematicamente, composto principalmente da società quotate in borsa con sede negli Stati Uniti. | Indice Russell 1000® |
| Nome del fondo | Panoramica | Segno di riferimento |
|---|---|---|
| Fondo a reddito fisso – Serie I (FIF-I) | FIF-I investe in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli a reddito fisso e investimenti alternativi. Il fondo può inoltre detenere mutui e altri prestiti erogati tramite il Positive Social Purpose Lending Program. | Indice aggregato Bloomberg USA |
| Fondo di protezione dall'inflazione – Serie I (IPF-I) | IPF-I investe in un portafoglio di titoli nazionali e internazionali protetti dall'inflazione, titoli a tasso variabile, contratti future su materie prime, attività reali ed equivalenti di cassa. | 90% indice Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index e 10% indice Bloomberg Commodity Index |
| Fondo di investimento a breve termine – Serie I (STIF-I) | STIF-I investe in liquidità e mezzi equivalenti attraverso quote di un conto di gestione automatica che detiene titoli a reddito fisso a breve termine con rating elevato e prestiti a finalità sociale. | Indice dei titoli del Tesoro a 3 mesi di Bank of America Merrill Lynch |
| Fondo obbligazionario a scelta sui valori sociali – Serie I (SVCBF-I) | SVCBF-I investe in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso emessi da entità che soddisfano le preferenze degli investitori in termini di maggiore attenzione alle performance ambientali e sociali. | Indice aggregato Bloomberg USA |
| Fondo di protezione dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti - Serie I (USTPF-I) | USTPF-I investe principalmente in titoli del Tesoro statunitense protetti dall'inflazione. | Indice obbligazionario Bloomberg statunitense indicizzato all'inflazione |
Rendimento del fondo
Visualizza qui informazioni dettagliate sulla performance del fondo.
Cerchi l'account della tua organizzazione?
Le informazioni presenti in questa pagina costituiscono una panoramica generale di Wespath rivolta al pubblico. Per visualizzare le informazioni relative al portfolio della tua organizzazione, accedi al tuo account.
1Wespath amministra i piani previdenziali e le sue affiliate, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) e Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), forniscono servizi di gestione degli investimenti. Per ulteriori informazioni, consultare Divulgazione legale.