Fondsübersichten entdecken und vergleichen
Die Fonds der I-Serie bieten ein diversifiziertes globales Engagement in sorgfältig ausgewählten, erfahrenen Investmentmanagern. Anleger können aus breit diversifizierten Portfolios über verschiedene Anlageklassen, Anlagestile und Strategien hinweg wählen. Unser vollständiges institutionelles Produktangebot ist unten aufgeführt. Die Wertentwicklung der Fonds ist verfügbar. werden auf dieser Seite erläutert.
| Fondsname | Übersicht | Benchmark |
|---|---|---|
| Multiple Asset Fund – I Series (MAF-I) | MAF-I ist in erster Linie ein Dachfonds mit gezielten Fondszuweisungen an den US Equity Fund - I Series, den International Equity Fund - I Series, den Fixed Income Fund - I Series und den Inflation Protection Fund - I Series. | 65 % MSCI All Country World Index und 35 % Bloomberg US Aggregate Index |
| Fondsname | Übersicht | Benchmark |
|---|---|---|
| Internationaler Aktienfonds – Serie I (IEF-I) | Der IEF-I investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen außerhalb der USA besteht. Der Fonds investiert den Großteil seines Vermögens in Aktien und Aktienindex-Futures von Unternehmen mit Sitz in Industrie- und Schwellenländern und kann darüber hinaus Währungstermingeschäfte erwerben. | MSCI Weltindex (ohne USA) |
| Internationaler Aktienindexfonds – Serie I (IEIF-I) | Der IEIF-I investiert in ein passiv verwaltetes Portfolio börsennotierter, nicht in den USA ansässiger Aktien des MSCI World ex-US Index. Der Fonds investiert den Großteil seines Vermögens in Aktien und Aktienindex-Futures. | MSCI Weltindex ohne USA |
| Opportunistischer Aktienfonds – Serie I (USOPF-I) | USOPF-I investiert in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in den USA und im Ausland. | MSCI All Country World Index |
| Social Values Choice Equity Fund – I Series (SVCEF-I) | SVCEF-I investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in den USA und im Ausland, die über hervorragende Bewertungen im Bereich nachhaltiger Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken verfügen. | MSCI World-Index |
| US Active Equity SMID-Cap Fund – I Series (USMDF-I) | USMDF-I investiert in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus in den USA ansässigen kleinen und mittelständischen börsennotierten Unternehmen besteht. | Russell 2500TM |
| US-Aktienfonds – Serie I (USEF-I) | USEF-I investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus börsennotierten US-amerikanischen Aktien besteht. Das Fondsvermögen soll größtenteils in Aktien und Aktienindex-Futures angelegt sein. | Russell 3000® Index |
| US-Aktienindexfonds – Serie I (USEIF-I) | USEIF-I investiert in ein passiv verwaltetes Portfolio börsennotierter, in den USA ansässiger Aktien des Russell 3000® Index. Der Fonds investiert den Großteil seines Vermögens in Aktien und Aktienindex-Futures. | Russell 3000® Index |
| US Large-Cap Equity Index Fund – I Series (USLCF-I) | USLCF-I investiert in ein passiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus in den USA ansässigen, börsennotierten Unternehmen besteht. | Russell 1000® Index |
| US Systematic Equity Fund – I Series (USYSF-I) | USYSF-I investiert in ein systematisch verwaltetes, diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus in den USA ansässigen, börsennotierten Unternehmen besteht. | Russell 1000® Index |
| Fondsname | Übersicht | Benchmark |
|---|---|---|
| Rentenfonds – Serie I (FIF-I) | FIF-I investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und alternativen Anlagen. Der Fonds kann auch Hypotheken und andere Darlehen halten, die im Rahmen des Programms für Kredite mit sozialem Zweck vergeben wurden. | Bloomberg US Aggregate Index |
| Inflationsschutzfonds – Serie I (IPF-I) | IPF-I investiert in ein Portfolio aus inländischen und internationalen inflationsgeschützten Wertpapieren, variabel verzinsten Wertpapieren, Rohstoff-Futures-Kontrakten, Sachwerten und Zahlungsmitteläquivalenten. | 90 % Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index und 10 % Bloomberg Commodity Index |
| Kurzfristiger Investmentfonds – Serie I (STIF-I) | STIF-I investiert in Bargeld und bargeldähnliche Mittel über Anteile eines Sammelkontos, das kurzfristige, hoch bewertete festverzinsliche Wertpapiere und Kredite mit positivem sozialem Zweck hält. | Bank of America Merrill Lynch 3-Monats-Schatzanweisungsindex |
| Social Values Choice Bond Fund – I Series (SVCBF-I) | SVCBF-I investiert in einen diversifizierten Mix aus festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten ausgegeben werden, welche den Präferenzen der Anleger nach einem verstärkten Fokus auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit entsprechen. | Bloomberg US Aggregate Index |
| US Treasury Inflation Protection Fund – I Series (USTPF-I) | USTPF-I investiert vorwiegend in inflationsgeschützte US-Staatsanleihen. | Bloomberg US Inflation Linked Bond Index |
Wertentwicklung des Fonds
Detaillierte Informationen zur Wertentwicklung des Fonds finden Sie hier.
Suchen Sie das Konto Ihrer Organisation?
Die Informationen auf dieser Seite bieten einen allgemeinen Überblick über Wespath. Um Informationen zum Portfolio Ihrer Organisation einzusehen, melden Sie sich bitte an.
1Wespath verwaltet betriebliche Altersvorsorgepläne, und seine Tochtergesellschaften UMC Benefit Board, Inc. („UMCBB“) und Wespath Institutional Investments, LLC („WII“) bieten Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Weitere Informationen finden Sie unter [Link einfügen]. Rechtliche Angaben.